您當前位置:網站首頁 > 產品展示 > 上浮式底漆砂光機
砂架全部采用大直徑偏心螺旋橡膠定厚輥,砂削效果好。
采用上浮式結構,配套自動化涂裝生產線。
高精度磁柵定位系統,確保了精確的高度位置和機床控制。
技術參數 | Technical Specification | SFR- R1300V | SFR- R1000V | SFR- R700V |
---|---|---|---|---|
最大加工寬度 | Max working width | 1300mm | 1000mm | 700mm |
最短加工長度 | Min working length | 380mm | 285mm | 285mm |
加工厚度 | Working thinkness | 2- 100mm | 2- 100mm | 2- 100mm |
輸送速度(變頻調速) | Feeding speed | 5- 26m/min | 5-30m/min | 5-30m/min |
砂帶尺寸 | Abrasave belt size | 1330×2620mm | 1030×2100mm | 730×2100mm |
總功率 | Total Moter power | 27.52KW | 22.85KW | 17.83KW |
工作壓力 | Working air pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
壓縮空氣消耗量 | Air consumption | 17m3 /h | 9m3 /h | 7m3 /h |
吸塵量 | Volume of dust collection device | 8500m 3 /h | 4600m 3 /h | 4600m 3 /h |
外形尺寸 | Overall dimensions | 2112×2634×2310mm | 1715×2000×2125mm | 1415×2000×2125mm |
重量 | Net weight | 3900kg | 3000kg | 2500kg |
友情鏈接: | |
地址:山東省青島市膠州市香港西路立交橋西300米
電話/傳真:
手機:
CopyRight © 2019 青島豐嘉偉業木工機械有限公司 All Rights Reserved.
備案號:
掃碼關注
添加微信關注